Bilgi : Bu ürünümüzden minimum 1 sipariş verebilirsiniz.
Süper bir güç.
6,1 inç boyutundaki geniş ekranı ile birçok kullanıcının ilgi odağı olmayı başaran iPhone 13 modelleri, OLED ekran teknolojisi ile de dikkat çeker. 1170 x 2532 piksel ekran çözünürlüğü sayesinde pek çok formattaki görüntünün net bir şekilde ekrana yansımasını sağlayabileceğiniz modelde, FHD+ çözünürlük standardı kullanılır. Corning Gorilla Shield Glass ile özel olarak korunan model, kolay kolay zarar görmemesi ile bilinir. 60 Hz ekran yenileme hızı ile birçok kişinin tercihi haline gelen iPh
Ürün Model Adı
IPHONE 13 128GB
İşletim Sistemi
IOS 15
Üretim Yeri
Çin
Dahili Hafıza
128GB
Ekran Boyutu (inç)
6.1 INC
Ana Renk
GECE YARISI
Ekran Teknolojisi
SUPER RETINE XDR OLED
Orıjınal Renk
GECE YARISI
Ekran Çözünürlüğü (pixels)
2532 X 1170 PIXELS
Ön Kamera (mp)
12 MP
Arka Kamera (mp)
12MP+12MP
4.5guyumu
5G
İşlemci
A15 BİONİC ÇİP
İşlemci Hızı (hz)
BELİRTİLMEMİŞ
Nfc
VAR
Autofocus
VAR
Ağırlık (gr)
173 GR
Bluetooth Versiyon
5.0
Garanti Süresi
2 YIL
Pil Kapasitesi (mah)
3240 MAH
Renk
GECE YARISI
Part Number
MLPF3TU/A
Seri - Imeı
İMEİ
Sub Kategori
SMARTPHONE
Marka
APPLE
07 Şubat 2024 | |
Sağlam ve hızlı geldi desenleri çok hoş hediye aldım çok beğendim |
07 Şubat 2024 | |
Gayet başarılı ve kaliteli. Çok hızlı şekilde kargolandı. |
Maximum | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 5,300.00 TL |
2 | 2,703.00 TL | 5,406.00 TL |
3 | 1,837.33 TL | 5,512.00 TL |
4 | 1,404.50 TL | 5,618.00 TL |
5 | 1,144.80 TL | 5,724.00 TL |
6 | 883.33 TL | 5,300.00 TL |
7 | 848.00 TL | 5,936.00 TL |
8 | 755.25 TL | 6,042.00 TL |
9 | 588.89 TL | 5,300.00 TL |
10 | 625.40 TL | 6,254.00 TL |
11 | 578.18 TL | 6,360.00 TL |
12 | 538.83 TL | 6,466.00 TL |
Worldcard | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 5,300.00 TL |
2 | 2,703.00 TL | 5,406.00 TL |
3 | 1,837.33 TL | 5,512.00 TL |
4 | 1,404.50 TL | 5,618.00 TL |
5 | 1,144.80 TL | 5,724.00 TL |
6 | 883.33 TL | 5,300.00 TL |
7 | 848.00 TL | 5,936.00 TL |
8 | 755.25 TL | 6,042.00 TL |
9 | 588.89 TL | 5,300.00 TL |
10 | 625.40 TL | 6,254.00 TL |
11 | 578.18 TL | 6,360.00 TL |
12 | 538.83 TL | 6,466.00 TL |
Bonus Card | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 5,300.00 TL |
2 | 2,703.00 TL | 5,406.00 TL |
3 | 1,766.67 TL | 5,300.00 TL |
4 | 1,404.50 TL | 5,618.00 TL |
5 | 1,144.80 TL | 5,724.00 TL |
6 | 883.33 TL | 5,300.00 TL |
7 | 848.00 TL | 5,936.00 TL |
8 | 755.25 TL | 6,042.00 TL |
9 | 588.89 TL | 5,300.00 TL |
10 | 625.40 TL | 6,254.00 TL |
11 | 578.18 TL | 6,360.00 TL |
12 | 538.83 TL | 6,466.00 TL |
Satın almış olduğunuz ürünleri 14 gün içerisinde koşulsuz iade edebilirsiniz. İade edeceğiniz ürünlerin ambalajları bozulmamış ve faturasının olması gerekmektedir.
Kusurlu ürünlerde kargo bedeli tarafımıza aittir, aksi durumda kargo ücreti alıcıya aittir. Geri gönderimlerde sadece Aras kargoyu kullanınız aksi durumda gelen kargolar iade departmanımız tarafından kabul edilmeyecektir.
İadesi kabul edilen ürün/ürünlerde para iadesi aynı günde işlem yapılan kart hesabına yapılmaktadır, (geri iadeler bankanızın onay süresine göre farklılık gösterebilir)